top of page
Sağlam Zemin, Sağlam Temeller, Güçlü Binalar, Güvenli Gelecek..!


Zemin Laboratuvarı
![]() Kıvam Limitleri-TS EN ıso 17892 - 12 | ![]() Özgül Ağırlık-TSE ISO 1789 2-3 Madde 5.1 | ![]() Elek Analizi- TSE ISO 1789 2-4 Madde 5.2 |
|---|---|---|
![]() Su İçeriği-TS EN ıso 17892 - 1 | ![]() Hidrometri-TS EN ISO 1789 2-4 Madde5.3 | ![]() Su Emme- TS EN 1097-6 |
![]() Tek Eksenli-TS EN ıso 1 7892 - 7 | ![]() Los Angeles- TS EN 1097 - 2 Madde 5 | ![]() KesafetKum Konisi Sıkışma Deneyi |
![]() SDG 200Elektrikli Yoğunluk Ölçer | ![]() Plaka YüklemeTaşıma Gücü, Elastisite Modülü | ![]() Metilen Mavisi- TS EN 933 -9 |
![]() Kesme Kutusu- TS EN ıso 17892 -1 0 | ![]() Nokta Yükleme- TS 699 MADDE 6.38 | ![]() CBR- TS 135 93 |
![]() Üç Eksenli- TS EN ıso 17892 -8 | ![]() Konsolidasyon- TS EN ISO 1789 2-5 | ![]() Proktor- TS 1900-1 Madde 5.2..1 |
bottom of page

















